你好!泊头洪亮阀门厂主要制造生产3C标准的沟槽蝶阀 沟槽信号蝶阀 沟槽闸阀 沟槽信号闸阀。沟槽蝶阀产品均已取得型式试验报告和3C强制认证的证书。              网站地图 | RSS 地图
服务热线
0317-8032788 
产品中心

AX742X-10/16/25安全泄压/持压阀

出处:洪亮阀门 发布时间::2012-07-20

AX742X-10/16/25安全泄压/持压阀

安装示意图
1、水池
2、弹性座封闸阀
3、水泵
4、多功能水泵控制阀
5、弹性座封闸阀
6、弹性座封闸阀
7、过滤器
8、泄压阀
 
产品概述
    AX742X-10/16/25安全泄压/持压阀安装在高层建筑、消防给水系统以及其它给水系统的管道上,当给水管路中压力超过泄压阀设定压力时,泄压阀自动开启快速泄压,保护管线的安全,也可作持压阀用,保障主阀上游的供水压力。
 
结构特点
1、能准确保持不变的安全设定压力,旦超压,泄压阀迅速打开,及时泄压。
2、关闭平稳可靠,消除压力余波。
 
主要技术参数
公称压力:1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa 
调试范围:0.05~0.9Mpa、0.12~1.4Mpa、0.12~2.4Mpa
适用介质:水 
介质温度:0~80℃
 
主要外形尺寸  
DN L H D D1 n-d
1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa 1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa 1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa
50 200 300 165 165 165 125 125 125 4-18 4-18 4-18
65 210 337 185 185 185 145 145 145 4-18 4-18 8-18
80 235 467 200 200 200 160 160 160 8-18 8-18 8-18
100 275 520 220 220 220 180 180 190 8-18 8-18 8-22
125 310 580 250 250 235 210 210 220 8-18 8-18 8-26
150 345 640 285 285 270 240 240 250 8-22 8-22 8-26
200 415 778 340 340 300 295 295 310 8-22 12-22 12-26
250 485 889 395 405 360 350 355 370 12-22 12-26 12-30
300 540 1010 445 460 425 400 410 430 12-22 12-26 16-30
350 595 1037 505 520 485 460 470 490 16-22 16-26 16-33
400 655 1264 565 580 555 515 525 550 16-26 16-30 16-36
450 710 1294 615 640 620 565 585 600 20-26 16-30 20-36
500 760 1324 670 715 670 620 650 660 20-26 20-33 20-36
600 850 1600 780 840 730 725 770   20-30 20-36  
700 950 1750 895 910   840 840   24-30 24-36  
800 1120 1900 1015 1025   950 950   24-33 24-39  
900 1220 2100 1115     1050     28-33    
1000 1320 2400 1230     1160     28-36  

联系我们


Copyright © 2010-2020 www.btfmgs.com. 泊头市洪亮阀门厂 冀ICP备12000765号-1